ITC-HSN25291020
Product is not available
4500.00 4500.00
Inclusive of all taxes
You Save: 0. Discount 0%
POTASH-01 | POTASH-02 | ||
Silica | SiO2 | 66% (+/- 1%) | 68% (+/- 1%) |
Alumina | Al2O3 | 18% (+/- 0.5%) | 17% (+/- 0.5%) |
Potassium Oxide | K2O | 12.8% (+/- 1%) | 10% (+/- 1%) |
Sodium Oxide | Na2O | 2% (+/- 1%) | 3% (+/- 1%) |
Titanium Oxide | TiO2 | Nil | Nil |
Calcium Oxide | CaO | Nil | Nil |
Magnesium Oxide | MgO | Nil | Nil |
Ferric Oxide Loss on Ignition | Fe2O3 LOI | 0.06% (+/- 0.01%) 0.1% | 0.08% (+/- 0.02%) 0.2% |
Minimum Order Quantity50
Accept Small Orders Yes
Fulfilment Capacity (Per Month)1